飯塚8R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 石橋啓士 | 2 戸塚 茂 | 3 稲原瑞穂 | 4 杉本雅彦 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水口寿治 | 6 岩永清文 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 石橋啓士 | 2 戸塚 茂 | 3 稲原瑞穂 | 4 杉本雅彦 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水口寿治 | 6 岩永清文 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |