飯塚8R 良
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 大久保哲 | 2 西久保英 | 3 中村颯斗 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹中一成 | 6 占部健太 | 7 君和田裕 | 8 田島敏徳 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 良
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 大久保哲 | 2 西久保英 | 3 中村颯斗 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹中一成 | 6 占部健太 | 7 君和田裕 | 8 田島敏徳 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |