飯塚8R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:22.0℃
1 佳元光義 | 2 町田龍駿 | 3 井村淳一 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川口裕司 | 6 田中 茂 | 7 有吉辰也 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
飯塚8R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:22.0℃
1 佳元光義 | 2 町田龍駿 | 3 井村淳一 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川口裕司 | 6 田中 茂 | 7 有吉辰也 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |