飯塚8R 湿
SGオールスター・オートレース★ナイター
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 栗原勝測 | 2 金田悠伽 | 3 青木治親 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 長田稚也 | 6 三浦康平 | 7 青島正樹 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 湿
SGオールスター・オートレース★ナイター
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 栗原勝測 | 2 金田悠伽 | 3 青木治親 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 長田稚也 | 6 三浦康平 | 7 青島正樹 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |