飯塚8R
良
★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 花元初美 | 3 野田光宏 | 4 竹中修二 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高橋絵莉 | 6 和田健吾 | 7 高木健太 | 8 福村唯倫 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 高 橋 絵 莉 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚8R
良
★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 花元初美 | 3 野田光宏 | 4 竹中修二 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高橋絵莉 | 6 和田健吾 | 7 高木健太 | 8 福村唯倫 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 高 橋 絵 莉 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||