飯塚8R 良
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 島田健一 | 2 金子和裕 | 3 佳元光義 | 4 水本竜二 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 新村嘉之 | 7 柴田健治 | 8 浦田信輔 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 良
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 島田健一 | 2 金子和裕 | 3 佳元光義 | 4 水本竜二 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 新村嘉之 | 7 柴田健治 | 8 浦田信輔 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |