飯塚8R 良
一般戦A3100m
走路温度:31.0℃
1 西村昭紀 | 2 岡本博幸 | 3 柴田紘志 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 重富英雄 | 6 番田隆弘 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 佐々木啓 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 良
一般戦A3100m
走路温度:31.0℃
1 西村昭紀 | 2 岡本博幸 | 3 柴田紘志 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 重富英雄 | 6 番田隆弘 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 佐々木啓 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |