飯塚8R 良
一般戦A3100m
走路温度:32.0℃
1 鈴木孝治 | 2 佐藤大地 | 3 西村昭紀 | 4 吉川麻季 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 安東久隆 | 6 中村晋典 | 7 小里健太 | 8 片岡賢児 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 良
一般戦A3100m
走路温度:32.0℃
1 鈴木孝治 | 2 佐藤大地 | 3 西村昭紀 | 4 吉川麻季 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 安東久隆 | 6 中村晋典 | 7 小里健太 | 8 片岡賢児 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |