飯塚8R 良
☆ミッド
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 井村淳一 | 2 緒方浩一 | 3 藤岡一樹 | 4 滝下隼平 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 篠原 睦 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
飯塚8R 良
☆ミッド
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 井村淳一 | 2 緒方浩一 | 3 藤岡一樹 | 4 滝下隼平 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 篠原 睦 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |