飯塚7R  良
良
SG日本選手権オートレース
Gレース7 予選3100m
走路温度:27.0℃
6
| 1 横田翔紀 | 2 栗原佳祐 | 3 青木治親 | 4 越智尚寿 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.33 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 908.5 | 1 | 345.2 | 1 | 7798 | 1 | 6684 | 
| 3 | 3599 | 3 | 385.0 | 2 | 1613 | 2 | 1509 | 
| 4 | 3743 | 4 | 317.2 | 4 | 4456 | 3 | 5504 | 
| 5 | 935.7 | 5 | 27.9 | 5 | 1559 | 5 | 985.0 | 
| 7 | 2176 | 7 | 193.3 | 7 | 3465 | 7 | 3743 | 
| 8 | 1417 | 8 | 88.4 | 8 | 1114 | 8 | 1990 | 
| 5 中村雅人 | 6 新井日和 | 7 長田恭徳 | 8 浦田信輔 | ||||
| 0 | 3.32 | 0 | 3.35 | 0 | 3.37 | 0 | 3.34 | 
| 1 | 304.8 | 新 井 日 和 | 1 | 1417 | 1 | 917.4 | |
| 2 | 30.1 | 2 | 433.2 | 2 | 179.6 | ||
| 3 | 339.0 | 3 | 2599 | 3 | 1376 | ||
| 4 | 271.2 | 4 | 1949 | 4 | 974.7 | ||
| 7 | 174.5 | 5 | 347.8 | 5 | 156.4 | ||
| 8 | 81.2 | 8 | 581.2 | 7 | 534.7 | ||

