飯塚7R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:33.0℃
5
1 壷井亜羅 | 2 鈴木啓示 | 3 佳元光義 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 3.52(再) | 20 | 3.47 | 30 | 3.42 | 40 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11743 | 1 | 14679 | 1 | 11743 | 1 | 6524 |
3 | 19572 | 3 | 14679 | 2 | 11743 | 2 | 8388 |
4 | 9786 | 4 | 11743 | 4 | 863.4 | 3 | 752.7 |
6 | 9786 | 6 | 5871 | 6 | 515.0 | 6 | 369.2 |
7 | 19572 | 7 | 14679 | 7 | 1505 | 7 | 690.7 |
8 | 4893 | 8 | 7339 | 8 | 431.7 | 8 | 337.4 |
5 藤川幸宏 | 6 阿部仁志 | 7 緒方浩一 | 8 岩見貴史 | ||||
40 | 3.39 | 50 | 3.35 | 60 | 3.35 | 60 | 3.36 |
藤 川 幸 宏 |
1 | 5871 | 1 | 9786 | 1 | 3669 | |
2 | 9786 | 2 | 9786 | 2 | 3914 | ||
3 | 402.1 | 3 | 1726 | 3 | 358.0 | ||
4 | 351.5 | 4 | 1012 | 4 | 358.0 | ||
7 | 497.5 | 6 | 850.9 | 6 | 180.1 | ||
8 | 161.3 | 8 | 618.0 | 7 | 413.4 |