飯塚7R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 佐伯拓実 | 3 佳元光義 | 4 満村陽司 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 越智尚寿 | 7 角南一如 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 佐伯拓実 | 3 佳元光義 | 4 満村陽司 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 越智尚寿 | 7 角南一如 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |