飯塚7R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 福岡 鷹 | 2 西崎洋一 | 3 本門延唯 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 石本圭耶 | 7 深谷俊太 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 福岡 鷹 | 2 西崎洋一 | 3 本門延唯 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 石本圭耶 | 7 深谷俊太 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |