飯塚7R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:10.0℃
1 野上史豪 | 2 川端 孝 | 3 新村嘉之 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高林 亮 | 6 別府敬剛 | 7 田村治郎 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:10.0℃
1 野上史豪 | 2 川端 孝 | 3 新村嘉之 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高林 亮 | 6 別府敬剛 | 7 田村治郎 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |