飯塚7R 良
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:23.0℃
1 木部匡作 | 2 片岡賢児 | 3 藤波直也 | 4 根本将人 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 人見剛志 | 7 大木 光 | 8 中村杏亮 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:23.0℃
1 木部匡作 | 2 片岡賢児 | 3 藤波直也 | 4 根本将人 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 人見剛志 | 7 大木 光 | 8 中村杏亮 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |