飯塚7R 良
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 浜田忠司 | 2 西 翔子 | 3 高橋祐一 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 松尾隆広 | 7 中尾貴志 | 8 中山 光 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 浜田忠司 | 2 西 翔子 | 3 高橋祐一 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 松尾隆広 | 7 中尾貴志 | 8 中山 光 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |