飯塚7R 良
☆ミッド
特別選抜戦3100m
走路温度:7.0℃
1 山脇孝志 | 2 中村晋典 | 3 水崎正二 | 4 水本竜二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 越智尚寿 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
☆ミッド
特別選抜戦3100m
走路温度:7.0℃
1 山脇孝志 | 2 中村晋典 | 3 水崎正二 | 4 水本竜二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 越智尚寿 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |