飯塚7R 良
G1プレミアムカップ★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:45.0℃
1 木山優輝 | 2 中野憲人 | 3 田中 賢 | 4 森本優佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 内山高秀 | 6 青島正樹 | 7 山田達也 | 8 佐々木啓 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
G1プレミアムカップ★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:45.0℃
1 木山優輝 | 2 中野憲人 | 3 田中 賢 | 4 森本優佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 内山高秀 | 6 青島正樹 | 7 山田達也 | 8 佐々木啓 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |