飯塚7R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:28.0℃
1 岩永清文 | 2 宮地 朗 | 3 藤川 竜 | 4 斎藤隆充 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 内山雄介 | 6 中尾貴志 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:28.0℃
1 岩永清文 | 2 宮地 朗 | 3 藤川 竜 | 4 斎藤隆充 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 内山雄介 | 6 中尾貴志 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |