飯塚7R
湿
予選3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 石本圭耶 | 2 小林 晃 | 3 杉本雅彦 | 4 本門延唯 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 下平佳輝 | 6 青山文敏 | 7 井村淳一 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 下 平 佳 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚7R
湿
予選3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 石本圭耶 | 2 小林 晃 | 3 杉本雅彦 | 4 本門延唯 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 下平佳輝 | 6 青山文敏 | 7 井村淳一 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 下 平 佳 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||