飯塚6R  良
良
SG日本選手権オートレース
予選3100m
走路温度:31.0℃
2
| 1 長田稚也 | 2 藤川 竜 | 3 山田真弘 | 4 藤岡一樹 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 3.40 | 0 | 3.36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1854 | 藤 川 竜 | 1 | 3523 | 1 | 414.5 | |
| 4 | 331.3 | 4 | 5285 | 3 | 2781 | ||
| 5 | 1067 | 5 | 8131 | 5 | 1554 | ||
| 6 | 210.5 | 6 | 4065 | 6 | 440.4 | ||
| 7 | 895.8 | 7 | 10570 | 7 | 1822 | ||
| 8 | 162.1 | 8 | 2516 | 8 | 362.0 | ||
| 5 青島正樹 | 6 森 且行 | 7 川口裕司 | 8 高橋 貢 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.33 | 0 | 3.35 | 0 | 3.32 | 
| 1 | 2202 | 1 | 246.4 | 1 | 2936 | 1 | 200.2 | 
| 3 | 8131 | 3 | 2202 | 3 | 13213 | 3 | 2202 | 
| 4 | 2458 | 4 | 463.6 | 4 | 4595 | 4 | 435.0 | 
| 6 | 2642 | 5 | 1468 | 5 | 9609 | 5 | 1036 | 
| 7 | 6217 | 7 | 1201 | 6 | 3409 | 6 | 199.0 | 
| 8 | 1305 | 8 | 178.5 | 8 | 2781 | 7 | 1089 | 

