飯塚6R 良
予選3100m
走路温度:38.0℃
5
1 城戸 徹 | 2 西村昭紀 | 3 岡本信一 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 3.49 | 0 | 3.42 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 718.9 | 1 | 304.5 | 1 | 1185 | 1 | 783.1 |
3 | 2436 | 3 | 53.4 | 2 | 177.5 | 2 | 81.6 |
4 | 1754 | 4 | 49.8 | 4 | 223.7 | 3 | 134.9 |
6 | 1154 | 6 | 18.3 | 6 | 246.3 | 6 | 94.9 |
7 | 685.2 | 7 | 10.5 | 7 | 102.7 | 7 | 37.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 吉松憲治 | 6 米里崇徳 | 7 福岡 鷹 | 8 | ||||
20 | 3.39 | 30 | 3.39 | 30 | 3.35 | ||
吉 松 憲 治 |
1 | 635.6 | 1 | 237.0 | 1 | ||
2 | 28.9 | 2 | 6.7 | 2 | |||
3 | 115.7 | 3 | 35.5 | 3 | |||
4 | 89.1 | 4 | 22.1 | 4 | |||
7 | 17.1 | 6 | 12.2 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |