飯塚6R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:30.0℃
5
1 川端 孝 | 2 水本竜二 | 3 新村嘉之 | 4 田中 進 | ||||
0 | 3.46 | 10 | 3.43 | 20 | 3.44 | 30 | 3.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5422 | 1 | 3615 | 1 | 6426 | 1 | 9640 |
3 | 9640 | 3 | 1470 | 2 | 1971 | 2 | 2478 |
4 | 9640 | 4 | 1735 | 4 | 1807 | 3 | 1994 |
6 | 8263 | 6 | 834.2 | 6 | 1846 | 6 | 696.9 |
7 | 3541 | 7 | 431.6 | 7 | 691.3 | 7 | 470.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 福岡 鷹 | 6 木山優輝 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
30 | 3.33 | 40 | 3.34 | 40 | 3.32 | ||
福 岡 鷹 |
1 | 3337 | 1 | 699.7 | 1 | ||
2 | 598.3 | 2 | 106.3 | 2 | |||
3 | 903.7 | 3 | 173.5 | 3 | |||
4 | 818.5 | 4 | 125.5 | 4 | |||
7 | 98.0 | 6 | 30.3 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |