飯塚6R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
1 松尾 学 | 2 青山文敏 | 3 田中輝義 | 4 東小野正 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 阿部仁志 | 7 石本圭耶 | 8 緒方浩一 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
1 松尾 学 | 2 青山文敏 | 3 田中輝義 | 4 東小野正 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 阿部仁志 | 7 石本圭耶 | 8 緒方浩一 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |