飯塚6R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 宮地 朗 | 2 村瀬月乃 | 3 田島敏徳 | 4 松井大和 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角翔太郎 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 岩崎亮一 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 宮地 朗 | 2 村瀬月乃 | 3 田島敏徳 | 4 松井大和 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角翔太郎 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 岩崎亮一 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |