飯塚6R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 石橋啓士 | 2 重富英雄 | 3 道智亮介 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾 彩 | 6 鐘ヶ江将 | 7 中村杏亮 | 8 | ||||
50 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 石橋啓士 | 2 重富英雄 | 3 道智亮介 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾 彩 | 6 鐘ヶ江将 | 7 中村杏亮 | 8 | ||||
50 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |