飯塚6R 良
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
1 米里信秀 | 2 村瀬月乃 | 3 佐伯拓実 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水口寿治 | 6 田島敏徳 | 7 町田龍駿 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
1 米里信秀 | 2 村瀬月乃 | 3 佐伯拓実 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水口寿治 | 6 田島敏徳 | 7 町田龍駿 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |