飯塚6R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
1 花元初美 | 2 高橋絵莉 | 3 花田一輝 | 4 掛川和人 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村友和 | 6 佐々木啓 | 7 大木 光 | 8 浦田信輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
1 花元初美 | 2 高橋絵莉 | 3 花田一輝 | 4 掛川和人 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村友和 | 6 佐々木啓 | 7 大木 光 | 8 浦田信輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |