飯塚6R 良
☆ミッド
選抜戦3100m
走路温度:6.0℃
1 水崎正二 | 2 佐藤裕児 | 3 田中さと | 4 新村嘉之 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 横田翔紀 | 6 中尾貴志 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
☆ミッド
選抜戦3100m
走路温度:6.0℃
1 水崎正二 | 2 佐藤裕児 | 3 田中さと | 4 新村嘉之 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 横田翔紀 | 6 中尾貴志 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |