飯塚6R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 桝崎星名 | 2 岩本君男 | 3 藤本 剛 | 4 花元初美 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 深谷俊太 | 7 東小野正 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 桝崎星名 | 2 岩本君男 | 3 藤本 剛 | 4 花元初美 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 深谷俊太 | 7 東小野正 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |