飯塚6R 湿
一般戦A3100m
走路温度:19.0℃
1 松村 真 | 2 秋吉忠幸 | 3 水口寿治 | 4 斎藤隆充 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 池浦一博 | 6 水崎正二 | 7 今田真輔 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 湿
一般戦A3100m
走路温度:19.0℃
1 松村 真 | 2 秋吉忠幸 | 3 水口寿治 | 4 斎藤隆充 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 池浦一博 | 6 水崎正二 | 7 今田真輔 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |