飯塚6R 湿
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
1 岩元 毅 | 2 岩永清文 | 3 本門延唯 | 4 松尾 彩 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石橋 大 | 6 片岡賢児 | 7 春本綾斗 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 湿
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
1 岩元 毅 | 2 岩永清文 | 3 本門延唯 | 4 松尾 彩 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石橋 大 | 6 片岡賢児 | 7 春本綾斗 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |