飯塚6R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:17.0℃
1 宮地 朗 | 2 松尾 学 | 3 占部健太 | 4 佐藤裕児 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中輝義 | 6 越智尚寿 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:17.0℃
1 宮地 朗 | 2 松尾 学 | 3 占部健太 | 4 佐藤裕児 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中輝義 | 6 越智尚寿 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |