飯塚5R  良
良
SG日本選手権オートレース
予選3100m
走路温度:26.0℃
| 1 佐藤貴也 | 2 久門 徹 | 3 三浦康平 | 4 小林瑞季 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.38 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.9 | 1 | 10.4 | 1 | 19.2 | 1 | 12.2 | 
| 3 | 4.9 | 3 | 31.0 | 2 | 40.8 | 2 | 41.8 | 
| 4 | 4.1 | 4 | 34.4 | 4 | 39.4 | 3 | 44.0 | 
| 5 | 63.5 | 5 | 403.8 | 5 | 429.0 | 5 | 286.0 | 
| 6 | 75.4 | 6 | 429.0 | 6 | 686.4 | 6 | 762.7 | 
| 7 | 52.8 | 7 | 221.4 | 7 | 274.5 | 7 | 312.0 | 
| 8 | 12.7 | 8 | 92.7 | 8 | 116.3 | 8 | 85.8 | 
| 5 田中 賢 | 6 内山雄介 | 7 早津康介 | 8 佐々木啓 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.38 | 0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 
| 1 | 361.3 | 1 | 457.6 | 1 | 208.0 | 1 | 49.7 | 
| 2 | 2288 | 2 | 624.0 | 2 | 381.3 | 2 | 163.4 | 
| 3 | 980.7 | 3 | 2288 | 3 | 490.3 | 3 | 146.0 | 
| 4 | 528.0 | 4 | 858.1 | 4 | 762.7 | 4 | 152.5 | 
| 6 | 2288 | 5 | 1372 | 5 | 3432 | 5 | 762.7 | 
| 7 | 6864 | 7 | 6864 | 6 | 6864 | 6 | 624.0 | 
| 8 | 1144 | 8 | 686.4 | 8 | 686.4 | 7 | 762.7 | 

