飯塚4R
湿
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 平川博康 | 2 谷川一貴 | 3 花田一輝 | 4 田中 進 | ||||
| 0 | 3.73 | 10 | 3.72 | 10 | 3.73 | 10 | 3.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8178 | 1 | 13290 | 1 | 11813 | 1 | 3544 |
| 3 | 9665 | 3 | 8860 | 2 | 13290 | 2 | 2472 |
| 4 | 5596 | 4 | 3127 | 4 | 6645 | 3 | 3797 |
| 6 | 6254 | 6 | 9665 | 6 | 8860 | 6 | 1265 |
| 7 | 2362 | 7 | 2953 | 7 | 4089 | 7 | 281.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松尾隆広 | 6 藤川 竜 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
| 10 | 3.69 | 10 | 3.67 | 10 | 3.65 | ||
| 松 尾 隆 広 |
1 | 8178 | 1 | 1635 | 1 | ||
| 2 | 6645 | 2 | 1143 | 2 | |||
| 3 | 9665 | 3 | 1119 | 3 | |||
| 4 | 1898 | 4 | 194.3 | 4 | |||
| 7 | 793.4 | 6 | 381.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||