飯塚4R
斑
☆ミッド
予選3100m
走路温度:4.0℃
5
| 1 小田雄一 | 2 水崎正二 | 3 角貝拓海 | 4 木村享平 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.31 | 30 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6076 | 1 | 3973 | 1 | 1275 | 1 | 4132 |
| 3 | 2791 | 3 | 388.3 | 2 | 253.8 | 2 | 707.5 |
| 4 | 6456 | 4 | 906.1 | 4 | 91.1 | 3 | 151.4 |
| 6 | 5738 | 6 | 453.0 | 6 | 108.3 | 6 | 374.2 |
| 7 | 1781 | 7 | 177.7 | 7 | 38.6 | 7 | 158.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 菅野仁翔 | 6 久門 徹 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.36 | 40 | 3.31 | ||
| 菅 野 仁 翔 |
1 | 2869 | 1 | 807.0 | 1 | ||
| 2 | 350.1 | 2 | 101.6 | 2 | |||
| 3 | 135.9 | 3 | 37.6 | 3 | |||
| 4 | 379.7 | 4 | 96.9 | 4 | |||
| 7 | 98.1 | 6 | 70.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||