飯塚4R

島田市12分団2部杯3100m
走路温度:26.0℃

1 3-4-6 2.4 11 1-3-4 30.7
2 4-5-6 8.7 12 1-5-6 38.3
3 3-6-7 9.4 13 1-6-7 39.3
4 1-3-6 10.3 14 2-3-6 44.2
5 3-5-6 11.2 15 2-4-6 45.5
6 4-6-7 11.9 16 3-5-7 55.2
7 1-4-6 15.2 17 4-5-7 55.9
8 3-4-5 18.0 18 2-3-4 63.6
9 5-6-7 19.6 19 2-4-5 69.3
10 3-4-7 23.5 20 1-3-5 76.1
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2024 CYBIRD