飯塚4R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 石橋啓士 | 2 佳元光義 | 3 中村颯斗 | 4 佐藤裕児 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾隆広 | 6 吉松優輝 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 石橋啓士 | 2 佳元光義 | 3 中村颯斗 | 4 佐藤裕児 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾隆広 | 6 吉松優輝 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |