飯塚4R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 別府末彦 | 2 橋本優一 | 3 松尾 学 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 日室志郎 | 6 佳元光義 | 7 米里崇徳 | 8 | ||||
10 | 10 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 別府末彦 | 2 橋本優一 | 3 松尾 学 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 日室志郎 | 6 佳元光義 | 7 米里崇徳 | 8 | ||||
10 | 10 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |