飯塚4R
☆ミッド
一般戦3100m
1 秋吉忠幸 | 2 本門延唯 | 3 平川博康 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福村唯倫 | 6 栗原俊介 | 7 伊藤正真 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R
☆ミッド
一般戦3100m
1 秋吉忠幸 | 2 本門延唯 | 3 平川博康 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福村唯倫 | 6 栗原俊介 | 7 伊藤正真 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |