飯塚4R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 本門延唯 | 2 佳元光義 | 3 松本康晃 | 4 木村義明 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 東小野正 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 本門延唯 | 2 佳元光義 | 3 松本康晃 | 4 木村義明 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 東小野正 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |