飯塚4R 良
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:51.0℃
1 辻 大樹 | 2 福永貴史 | 3 田中 賢 | 4 掛川和人 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 谷津圭治 | 7 岩崎亮一 | 8 小林瑞季 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 良
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:51.0℃
1 辻 大樹 | 2 福永貴史 | 3 田中 賢 | 4 掛川和人 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 谷津圭治 | 7 岩崎亮一 | 8 小林瑞季 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |