飯塚4R
良
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:51.0℃
5
| 1 辻 大樹 | 2 福永貴史 | 3 田中 賢 | 4 掛川和人 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松山茂靖 | 6 谷津圭治 | 7 岩崎亮一 | 8 小林瑞季 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 松 山 茂 靖 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚4R
良
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:51.0℃
5
| 1 辻 大樹 | 2 福永貴史 | 3 田中 賢 | 4 掛川和人 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松山茂靖 | 6 谷津圭治 | 7 岩崎亮一 | 8 小林瑞季 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 松 山 茂 靖 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||