飯塚4R 湿
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:27.0℃
1 堂免沙弥 | 2 岩元 毅 | 3 稲原瑞穂 | 4 杉本雅彦 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤幸人 | 6 佐伯拓実 | 7 竹中一成 | 8 中尾貴志 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:27.0℃
1 堂免沙弥 | 2 岩元 毅 | 3 稲原瑞穂 | 4 杉本雅彦 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤幸人 | 6 佐伯拓実 | 7 竹中一成 | 8 中尾貴志 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |