飯塚4R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
1 堂免沙弥 | 2 坊田寿彦 | 3 室田泰利 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村義正 | 6 田中正樹 | 7 | 8 | ||||
50 | 60 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
1 堂免沙弥 | 2 坊田寿彦 | 3 室田泰利 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村義正 | 6 田中正樹 | 7 | 8 | ||||
50 | 60 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |