飯塚3R

公式ネット投票締切21:13

☆ミッド

一般戦3100m

1 1-2-6 28.7 11 2-7-6 28.7
2 5-6-2 28.7 12 3-5-7 28.7
3 7-5-6 28.7 13 4-2-3 28.7
4 7-5-4 28.7 14 4-2-7 28.7
5 7-5-3 28.7 15 4-5-2 28.7
6 7-4-6 28.7 16 4-6-7 28.7
7 7-3-6 28.7 17 4-7-5 28.7
8 1-4-5 28.7 18 5-2-7 28.7
9 1-7-3 28.7 19 5-4-7 28.7
10 2-1-4 28.7 20 7-6-4 28.7
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD