飯塚3R
斑
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 原田富夫 | 2 宍戸幸雄 | 3 小田雄一 | 4 小林 晃 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0 | 3.43 | 10 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2420 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 907.7 | 3 | 403.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2420 | 4 | 907.7 | 4 | 453.8 | 3 | |
| 6 | 2420 | 6 | 330.0 | 6 | 123.0 | 6 | 558.6 |
| 7 | 726.1 | 7 | 157.8 | 7 | 45.6 | 7 | 201.7 |
| 8 | 1210 | 8 | 125.2 | 8 | 57.1 | 8 | 201.7 |
| 5 北爪勝義 | 6 田島敏徳 | 7 根本将人 | 8 浜野 翼 | ||||
| 10 | 3.41 | 10 | 3.36 | 20 | 3.35 | 30 | 3.31 |
| 北 爪 勝 義 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 25.9 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 20.5 | 8 | 9.6 | 7 | |||