飯塚3R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:31.0℃
5
1 藤井真弘 | 2 小里健太 | 3 佳元光義 | 4 祐定 響 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.37 | 20 | 3.36 | 30 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 188.1 | 3 | 196.6 | 2 | 2 | ||
4 | 307.0 | 4 | 257.3 | 4 | 135.6 | 3 | |
6 | 372.3 | 6 | 149.5 | 6 | 65.7 | 6 | 113.6 |
7 | 486.1 | 7 | 460.5 | 7 | 163.5 | 7 | 188.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 道智亮介 | 6 田中正樹 | 7 川口裕司 | 8 | ||||
40 | 3.38 | 40 | 3.34 | 50 | 3.35 | ||
道 智 亮 介 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 117.4 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |