飯塚3R 良
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
5
1 田中海斗 | 2 宮地 朗 | 3 壷井亜羅 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 3.53(再) | 30 | 3.50 | 30 | 3.51 | 40 | 3.48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 651.4 | 1 | 296.7 | 1 | 7165 | 1 | 1475 |
3 | 6269 | 3 | 576.5 | 2 | 1286 | 2 | 317.4 |
4 | 1729 | 4 | 134.8 | 4 | 3858 | 3 | 2639 |
6 | 7165 | 6 | 238.8 | 6 | 2950 | 6 | 1139 |
7 | 1857 | 7 | 64.5 | 7 | 2180 | 7 | 626.9 |
8 | 482.2 | 8 | 28.2 | 8 | 583.2 | 8 | 254.6 |
5 室田泰利 | 6 水崎正二 | 7 番田隆弘 | 8 人見剛志 | ||||
40 | 3.45 | 50 | 3.48 | 50 | 3.44 | 60 | 3.41 |
室 田 泰 利 |
1 | 6269 | 1 | 1223 | 1 | 186.4 | |
2 | 716.5 | 2 | 125.3 | 2 | 22.6 | ||
3 | 3858 | 3 | 1393 | 3 | 311.5 | ||
4 | 1729 | 4 | 404.4 | 4 | 84.2 | ||
7 | 1166 | 6 | 583.2 | 6 | 119.4 | ||
8 | 527.9 | 8 | 78.2 | 7 | 30.8 |