飯塚3R 良
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:50.0℃
5
1 下平佳輝 | 2 松井大和 | 3 東小野正 | 4 栗原俊介 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.38 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 621.6 | 1 | 207.2 | 1 | 723.0 | 1 | 1540 |
3 | 1312 | 3 | 51.8 | 2 | 116.1 | 2 | 357.8 |
4 | 2952 | 4 | 129.3 | 4 | 545.0 | 3 | 621.6 |
6 | 984.2 | 6 | 45.7 | 6 | 236.2 | 6 | 506.1 |
7 | 656.1 | 7 | 17.6 | 7 | 83.7 | 7 | 319.2 |
8 | 823.9 | 8 | 21.6 | 8 | 100.3 | 8 | 319.2 |
5 川口裕司 | 6 石本圭耶 | 7 浦田信輔 | 8 山田達也 | ||||
10 | 3.34 | 20 | 3.36 | 20 | 3.34 | 20 | 3.35 |
川 口 裕 司 |
1 | 454.2 | 1 | 168.7 | 1 | 300.2 | |
2 | 75.5 | 2 | 14.5 | 2 | 29.3 | ||
3 | 189.4 | 3 | 36.3 | 3 | 74.7 | ||
4 | 389.3 | 4 | 138.4 | 4 | 196.8 | ||
7 | 56.5 | 6 | 36.4 | 6 | 65.1 | ||
8 | 73.6 | 8 | 10.3 | 7 | 17.2 |